segunda-feira, 14 de junho de 2010

CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO APOS 2 ETAPAS

I CIRCUITO INVERNO DE XADREZ - 2010
Participantes Cidade SOM For TOTAL
1 Alexandre de Matos Araranguá 20 18 38
2 Marcel Senger Forquilhinha 18 20 38
3 Felipe de Carvalho Criciuma 19 15 34
4 Leandro Ubialli Cardoso Araranguá 14 16 30
5 Tiago de Carvalho Criciuma 15 13 28
6 Evandro José Bitencourt Criciuma 8 19 27
7 Mauricio Fagundes Donato Criciuma 16 10 26
8 Luis Carlos Cardoso Araranguá 11 14 25
9 Deivi de Oliveira Scarpari Ermo 10 8 18
10 Eduardo Hobold Kammer Criciuma 12 6 18
11 Adriano Valga Topanotti Criciuma 17 17
12 João Luis Guislandi Criciuma 17 17
13 Bruno Santos Sombrio 9 5 14
14 Karlus Ricardo Valga Criciuma 13 13
15 Jader Luis Cologni Urussanga 12 12
16 Vinicius Aguiar Criciuma 11 11
17 Guilherme Cardoso Cocal do Sul 9 9
18 Inácio Rzatki Sombrio 7 2 9
19 Eduardo Gioppo Calegari Araranguá 1 7 8
20 Thiago Godinho Sombrio 6 6
21 Fabio Germano Selinger Criciuma 5 5
22 Filipe Rodrigues Gaivota 4 4
23 Paulo Henrique Guislandi Criciuma 4 4
24 John Jones Sombrio 3 3
25 Oclair de Souza Sombrio 3 3
26 Igor Elias Boinch Sombrio 2 2
27 Wellerson Pedroso Sombrio 1 1

domingo, 13 de junho de 2010

I CIRCUITO DE INVERNO LXVA DE XADREZ RÁPIDO - ETAPA FORQUILHINHA

Standings

Place Name                            Feder Rtg Loc  Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

1 MARCELO SENGER ABS 1905 FORQUILHINHA 6 16.0 22.5 21.0
2 EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT ABS 1909 CRICIUMA 5 16.5 25.0 19.0
3 ALEXANDRE MATOS ABS 2060 ARARANGUÁ 5 15.0 22.5 18.0
4 JOÃO LUIS GHISLANDI S16 1731 CRICIUMA 5 15.0 22.0 17.0
5 LEANDRO UBIALLI S12 1818 ARARANGUÁ 5 14.5 19.5 17.0
6 FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS S16 1875 CRICIUMA 4.5 18.0 26.5 19.0
7 LUIS CARLOS CARDOSO ABS 1865 ARARANGUÁ 4.5 14.5 21.5 16.0
8 TIAGO DE CARVALHO DOMINGOS ABS 1911 CRICIUMA 4 16.5 25.0 16.0
9 JADER LUIS COLOGNI ABS 1708 URUSSANGA 4 15.0 23.0 17.0
10 VINICIUS AGUIAR S16 1600 CRICIUMA 4 14.5 20.5 16.0
11 MAURICIO FAGUNDES DONATO S14 1840 CRICIUMA 4 14.0 21.5 16.0
12 GUILHERME CARDOSO S14 1615 COCAL DO SUL 4 13.0 20.0 14.0
13 DEIVI SCARPARI ABS 1667 ERMO 4 12.5 20.0 14.0
14 EDUARDO CALEGARI S16 1603 ARARANGUÁ 4 12.5 19.5 13.0
15 EDUARDO HOBOLD KAMMER S16 1794 CRICIUMA 4 12.0 19.5 14.0
16 BRUNO DOS SANTOS S16 1643 SOMBRIO 4 12.0 19.0 12.0
17 PAULO HENRIQUE GHISLANDI S12 1635 CRICIUMA 4 12.0 18.5 15.0
18 JOHN JONES S18 1646 SOMBRIO 3.5 12.0 18.0 13.0
19 INACIO RZATKI ABS 1740 SOMBRIO 3.5 11.5 19.0 13.0
20 WELLERSON PEDROSO S14 1601 SOMBRIO 3.5 11.0 17.5 13.5
21 MARIANE SEBASTIÃO S14 1518 CRICIUMA 3.5 10.0 15.5 9.5
22 MATEUS DAVID ABS 1769 SOMBRIO 3 14.5 21.5 12.5
23 IGOR ELIAS S14 1609 SOMBRIO 3 14.5 20.0 13.0
24 MARCOS VINICIUS VIEIRA ANTUNES S16 1684 CRICIUMA 3 13.5 20.5 13.0
25 FABIANO DECOL ABS 1500 FORQUILHINHA 3 13.0 19.0 10.0
26 CHARLISE CARDOSO S16 1552 CRICIUMA 3 12.5 17.0 12.0
27 PEDRO HENRIQUE DI FRANCIA ROSSO S16 1500 FORQUILHINHA 3 11.0 16.5 8.0
28 SAMANTA DA ROCHA S14 1500 CRICIUMA 3 9.0 16.0 8.0
29 RAFAEL BODDENNBERG S16 1500 SOMBRIO 3 9.0 14.0 8.0
30 LINCON ELIAS LENTS S16 1525 SOMBRIO 3 8.5 14.5 6.0
31 GABRIEL MOTTA S14 1574 ARARANGUÁ 2.5 12.5 19.5 10.5
32 RIANDSON FERREIRA S14 1500 COCAL DO SUL 2.5 12.5 18.0 8.5
33 MURILO FÁVARO S14 1480 ERMO 2.5 12.5 17.5 8.5
34 PEDRO AUGUSTO DI FRANCIA ROSSO S18 1500 FORQUILHINHA 2.5 12.5 16.5 7.5
35 RAYAN ZECH S12 1457 CRICIUMA 2.5 11.5 16.5 8.5
36 ALISSON DOS SANTOS S16 1511 SOMBRIO 2.5 11.0 17.0 8.5
37 LORENZO FERREIRA S12 1500 SOMBRIO 2.5 8.5 12.5 6.5
38 BORTOLOTTO ROBERTO S12 1500 FORQUILHINHA 2.5 8.0 13.0 6.0
39 PETERSON ESPÍNDOLA S10 1528 ARARANGUÁ 2 13.5 19.5 10.0
40 HEITOR MORAES S14 1500 FORQUILHINHA 2 13.0 20.0 8.0
41 IASMIN BOINCH S14 1475 SOMBRIO 2 12.5 18.0 6.0
42 LEONARDO MARCHESAN S10 1500 FORQUILHINHA 2 9.0 13.0 6.0
43 ARIANE RODRIGUES S14 1500 CRICIUMA 2 7.5 11.5 5.0
44 GUILHERME PANCOVSKI S14 1500 SOMBRIO 2 7.5 11.0 5.0
45 PEDRO LUCAS MACHADO S10 1486 SOMBRIO 1.5 12.5 19.5 7.0
46 LUCAS DOS SANTOS S10 1528 SOMBRIO 1.5 11.5 16.0 6.0
47 GUSTAVO BORGES S14 1500 FORQUILHINHA 1.5 10.5 14.5 5.5
48 LETICIA GEREMIAS S14 1500 CRICIUMA 1 10.5 13.5 2.0
49 IURY DIAS S14 1500 COCAL DO SUL 1 10.0 15.5 4.0
50 CESAR DOS SANTOS S14 1500 ARARANGUÁ 1 8.0 12.0 1.0
51 AMALIA PRES S14 1500 FORQUILHINHA 0.5 8.0 12.5 2.5
52 DEBORA PEREIRA S16 1449 SOMBRIO 0 8.0 14.0 0.0

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6

1. MATOS, ALEXANDRE ABS 27:W 14:W 6:D 22:W 5:D 9:W
2. DE CARVALHO DOMINGOS, TIAGO ABS 28:W 15:W 7:L 6:W 35:W 12:L
3. JOSÉ BITTENCOURT, EVANDRO ABS 29:W 16:W 8:W 7:W 4:L 18:W
4. SENGER, MARCELO ABS 30:W 17:W 11:W 13:W 3:W 5:W
5. DE CARVALHO DOMINGOS, FELIPE S16 31:W 18:W 12:W 35:W 1:D 4:L
6. CARDOSO, LUIS CARLOS ABS 32:W 19:W 1:D 2:L 20:W 16:W
7. FAGUNDES DONATO, MAURICIO S14 33:W 20:W 2:W 3:L 13:L 24:W
8. UBIALLI, LEANDRO S12 34:W 21:W 3:L 23:W 15:W 13:W
9. HOBOLD KAMMER, EDUARDO S16 35:L 51:W 41:W 31:W 14:W 1:L
10. DAVID, MATEUS ABS 36:W 22:D 13:L 28:W 11:D 19:L
11. RZATKI, INACIO ABS 37:W 24:W 4:L 20:L 10:D 41:W
12. GHISLANDI, JOÃO LUIS S16 38:W 23:W 5:L 21:W 19:W 2:W
13. LUIS COLOGNI, JADER ABS 39:W 26:W 10:W 4:L 7:W 8:L
14. VIEIRA ANTUNES, MARCOS VINICIUS S16 40:W 1:L 29:W 32:W 9:L 21:L
15. SCARPARI, DEIVI ABS 41:W 2:L 33:W 24:W 8:L 20:W
16. JONES, JOHN S18 42:W 3:L 30:D 44:W 22:W 6:L
17. DOS SANTOS, BRUNO S16 43:W 4:L 35:L 40:W 26:W 39:W
18. GHISLANDI, PAULO HENRIQUE S12 44:W 5:L 32:W 30:W 36:W 3:L
19. CARDOSO, GUILHERME S14 45:W 6:L 39:W 26:W 12:L 10:W
20. ELIAS, IGOR S14 46:W 7:L 38:W 11:W 6:L 15:L
21. CALEGARI, EDUARDO S16 47:W 8:L 48:W 12:L 33:W 14:W
22. PEDROSO, WELLERSON S14 48:W 10:D 25:W 1:L 16:L 44:W
23. MOTTA, GABRIEL S14 49:W 12:L 47:W 8:L 39:L 33:D
24. CARDOSO, CHARLISE S16 50:W 11:L 40:W 15:L 32:W 7:L
25. DOS SANTOS, LUCAS S10 51:D 35:L 22:L 50:W 44:L 40:L
26. ESPÍNDOLA, PETERSON S10 52:W 13:L 51:W 19:L 17:L 38:L
27. LENTS, LINCON ELIAS S16 1:L 40:L 44:L 46:W 42:W 48:W
28. SEBASTIÃO, MARIANE S14 2:L 41:D 37:W 10:L 48:W 31:W
29. DOS SANTOS, ALISSON S16 3:L 42:W 14:L 45:D 37:W 35:L
30. MACHADO, PEDRO LUCAS S10 4:L 43:W 16:D 18:L 41:L 45:L
31. FÁVARO, MURILO S14 5:L 44:D 50:W 9:L 45:W 28:L
32. BOINCH, IASMIN S14 6:L 45:W 18:L 14:L 24:L 46:W
33. ZECH, RAYAN S12 7:L 46:W 15:L 42:W 21:L 23:D
34. PEREIRA, DEBORA S16 8:L 47:L 45:L 41:L 46:L 43:L
35. AGUIAR, VINICIUS S16 9:W 25:W 17:W 5:L 2:L 29:W
36. BODDENNBERG, RAFAEL S16 10:L 48:L 46:W 47:W 18:L 49:W
37. BORGES, GUSTAVO S14 11:L 50:D 28:L 52:W 29:L 51:L
38. DA ROCHA, SAMANTA S14 12:L 49:W 20:L 48:L 47:W 26:W
39. DECOL, FABIANO ABS 13:L 52:W 19:L 51:W 23:W 17:L
40. DI FRANCIA ROSSO, PEDRO HENRIQUE S16 14:L 27:W 24:L 17:L 52:W 25:W
41. DI FRANCIA ROSSO, PEDRO AUGUSTO S18 15:L 28:D 9:L 34:W 30:W 11:L
42. DIAS, IURY S14 16:L 29:L 49:W 33:L 27:L 52:L
43. DOS SANTOS, CESAR S14 17:L 30:L 52:L 49:L 51:L 34:W
44. FERREIRA, RIANDSON S14 18:L 31:D 27:W 16:L 25:W 22:L
45. FERREIRA, LORENZO S12 19:L 32:L 34:W 29:D 31:L 30:W
46. GEREMIAS, LETICIA S14 20:L 33:L 36:L 27:L 34:W 32:L
47. MARCHESAN, LEONARDO S10 21:L 34:W 23:L 36:L 38:L 50:W
48. MORAES, HEITOR S14 22:L 36:W 21:L 38:W 28:L 27:L
49. PANCOVSKI, GUILHERME S14 23:L 38:L 42:L 43:W 50:W 36:L
50. PRES, AMALIA S14 24:L 37:D 31:L 25:L 49:L 47:L
51. ROBERTO, BORTOLOTTO S12 25:D 9:L 26:L 39:L 43:W 37:W
52. RODRIGUES, ARIANE S14 26:L 39:L 43:W 37:L 40:L 42:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

terça-feira, 8 de junho de 2010

domingo, 6 de junho de 2010

1 ETAPA SOMBRIO 6 de JUNHO

Standings

Place Name                         Feder Loc  Club        Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

1 ALEXANDRE DE MATOS ABS 2047 ARARANGUÁ 5 23.5 15.5 19.50 17.5
2 FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS S16 1832 CRICIUMA 5 22.5 15.5 17.50 18.0
3 MARCELO SENGER ABS 1879 CRICIUMA 5 21.5 14.0 17.00 17.0
4 ADRIANO VALGA TOPANOTTI S14 1695 CRICIUMA 4.5 23.5 15.5 16.50 18.0
5 MAURICIO FAGUNDES DONATO S14 1809 CRICIUMA 4.5 18.5 13.0 13.00 17.5
6 TIAGO DE CARVALHO ABS 1900 CRICIUMA 4 24.0 16.5 14.25 17.5
7 LEANDRO UBIALLI CARDOSO S12 1805 ARARANGUÁ 4 22.5 15.5 12.75 14.5
8 KARLUS RICARDO VALGA ABS 1818 CRICIUMA 4 22.5 14.5 13.50 16.0
9 EDUARDO HOBOLD KAMMER S16 1752 CRICIUMA 4 20.5 13.5 10.50 15.0
10 LUIS CARLOS CARDOSO ABS 1881 ARARANGUÁ 4 16.5 11.5 9.50 12.0
11 DEIVI DE OLIVEIRA SCARPARI ABS 1625 ERMO 4 15.5 10.0 9.00 12.0
12 BRUNO SANTOS S16 1611 SOMBRIO 3.5 17.0 11.5 7.25 12.5
13 EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT ABS 1938 CRICIUMA 3 22.0 14.5 8.50 11.0
14 INÁCIO RZATKI ABS 1729 SOMBRIO 3 21.0 14.0 8.00 12.0
15 THIAGO GODINHO ABS 1672 SOMBRIO 3 20.5 14.0 8.00 13.0
16 FÁBIO SELINGER GERMANO ABS 1849 CRICIUMA 3 18.5 13.0 7.50 12.0
17 FILIPE RODRIGUES S18 1375 BAL GAIVOTA 3 18.0 12.5 7.50 10.0
18 OCLAIR DE SOUZA ABS 1604 SOMBRIO 3 18.0 12.5 6.00 11.0
19 IGOR ELIAS BOINCH S14 1556 SOMBRIO 3 18.0 12.0 9.00 10.0
20 EDUARDO GIOPPO CALEGARI S16 1546 ARARANGUÁ 3 18.0 11.5 7.00 9.0
21 ALISON MATIAS S16 1455 SOMBRIO 3 14.5 10.5 6.00 7.0
22 GABRIEL SCHONS MOTA S14 1532 ARARANGUÁ 3 13.5 9.0 5.00 9.0
23 WELLERSON PEDROSO S14 1573 SOMBRIO 2.5 18.0 12.5 5.75 9.5
24 ALEXSANDRO CARDOSO ABS 1559 SOMBRIO 2.5 12.0 7.5 3.75 4.5
25 PETERSON ESPINDOLA S10 1517 ARARANGUÁ 2 18.5 13.0 4.50 8.0
26 MURILO FÁVARO S14 ERMO 2 18.0 12.0 2.00 7.0
27 DEBORA THAIS ALVAREZ F-LI SOMBRIO 2 15.5 10.5 1.00 8.0
28 YASMIN BOINCH F-S1 1457 SOMBRIO 2 15.0 10.5 2.50 5.0
29 LUCAS SANTOS S10 1534 SOMBRIO 2 14.5 9.0 3.00 7.0
30 MARLON ALVAREZ S14 SOMBRIO 2 14.0 10.5 1.00 5.0
31 PEDRO LUCAS MACHADO S10 1538 SOMBRIO 1.5 16.5 11.5 1.25 3.5
32 ISADORA CARDOSO F-S1 1531 SOMBRIO 1 17.0 11.0 0.00 3.0
33 FRANCIELE GONÇALVES DE SOUZA F-LI SOMBRIO 1 16.5 11.0 0.00 5.0

Cross Table

No  Name                          Feder Rtg  1    2    3    4    5    6

1. DE MATOS, ALEXANDRE ABS 17:W 10:D 2:W 7:W 3:D 13:W
2. BITTENCOURT, EVANDRO JOSÉ ABS 18:W 11:L 1:L 28:W 20:W 9:L
3. CARVALHO, TIAGO DE ABS 19:W 12:W 8:W 9:D 1:D 7:L
4. CARDOSO, LUIS CARLOS ABS 20:L 25:W 21:W 13:L 18:W 12:W
5. SENGER, MARCELO ABS 21:W 14:W 9:L 12:W 11:W 8:W
6. SELINGER GERMANO, FÁBIO ABS 22:W 13:L 20:W 14:L 21:W 15:L
7. CARVALHO DOMINGOS, FELIPE DE S16 23:W 16:W 11:W 1:L 10:W 3:W
8. RICARDO VALGA, KARLUS ABS 24:W 15:W 3:L 16:W 14:W 5:L
9. FAGUNDES DONATO, MAURICIO S14 25:W 33:W 5:W 3:D 13:L 2:W
10. UBIALLI CARDOSO, LEANDRO S12 26:W 1:D 13:D 17:W 7:L 14:W
11. HOBOLD KAMMER, EDUARDO S16 27:W 2:W 7:L 18:W 5:L 17:W
12. RZATKI, INÁCIO ABS 28:W 3:L 23:W 5:L 24:W 4:L
13. VALGA TOPANOTTI, ADRIANO S14 29:W 6:W 10:D 4:W 9:W 1:L
14. GODINHO, THIAGO ABS 30:W 5:L 24:W 6:W 8:L 10:L
15. OLIVEIRA SCARPARI, DEIVI DE ABS 31:W 8:L 29:L 27:W 26:W 6:W
16. SANTOS, BRUNO S16 32:W 7:L 26:W 8:L 29:W 18:D
17. DE SOUZA, OCLAIR ABS 1:L 20:W 32:W 10:L 31:W 11:L
18. PEDROSO, WELLERSON S14 2:L 27:W 33:W 11:L 4:L 16:D
19. CARDOSO, ALEXSANDRO ABS 3:L 26:L 28:L 22:D 30:W 25:W
20. ELIAS BOINCH, IGOR S14 4:W 17:L 6:L 29:W 2:L 26:W
21. GIOPPO CALEGARI, EDUARDO S16 5:L 28:W 4:L 30:W 6:L 31:W
22. LUCAS MACHADO, PEDRO S10 6:L 29:L 27:L 19:D :W 28:L
23. SANTOS, LUCAS S10 7:L 30:W 12:L 31:L 32:W 29:L
24. SCHONS MOTA, GABRIEL S14 8:L 31:W 14:L 32:W 12:L 33:W
25. CARDOSO, ISADORA F-S1 9:L 4:L 30:L :W 33:L 19:L
26. ESPINDOLA, PETERSON S10 10:L 19:W 16:L 33:W 15:L 20:L
27. BOINCH, YASMIN F-S1 11:L 18:L 22:W 15:L 28:L 32:W
28. MATIAS, ALISON S16 12:L 21:L 19:W 2:L 27:W 22:W
29. RODRIGUES, FILIPE S18 13:L 22:W 15:W 20:L 16:L 23:W
30. ALVAREZ, MARLON S14 14:L 23:L 25:W 21:L 19:L :W
31. FÁVARO, MURILO S14 15:L 24:L :W 23:W 17:L 21:L
32. GONÇALVES DE SOUZA, FRANCIELE F-LI 16:L :W 17:L 24:L 23:L 27:L
33. THAIS ALVAREZ, DEBORA F-LI :W 9:L 18:L 26:L 25:W 24:L
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com