segunda-feira, 14 de junho de 2010

CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO APOS 2 ETAPAS

I CIRCUITO INVERNO DE XADREZ - 2010
Participantes Cidade SOM For TOTAL
1 Alexandre de Matos Araranguá 20 18 38
2 Marcel Senger Forquilhinha 18 20 38
3 Felipe de Carvalho Criciuma 19 15 34
4 Leandro Ubialli Cardoso Araranguá 14 16 30
5 Tiago de Carvalho Criciuma 15 13 28
6 Evandro José Bitencourt Criciuma 8 19 27
7 Mauricio Fagundes Donato Criciuma 16 10 26
8 Luis Carlos Cardoso Araranguá 11 14 25
9 Deivi de Oliveira Scarpari Ermo 10 8 18
10 Eduardo Hobold Kammer Criciuma 12 6 18
11 Adriano Valga Topanotti Criciuma 17 17
12 João Luis Guislandi Criciuma 17 17
13 Bruno Santos Sombrio 9 5 14
14 Karlus Ricardo Valga Criciuma 13 13
15 Jader Luis Cologni Urussanga 12 12
16 Vinicius Aguiar Criciuma 11 11
17 Guilherme Cardoso Cocal do Sul 9 9
18 Inácio Rzatki Sombrio 7 2 9
19 Eduardo Gioppo Calegari Araranguá 1 7 8
20 Thiago Godinho Sombrio 6 6
21 Fabio Germano Selinger Criciuma 5 5
22 Filipe Rodrigues Gaivota 4 4
23 Paulo Henrique Guislandi Criciuma 4 4
24 John Jones Sombrio 3 3
25 Oclair de Souza Sombrio 3 3
26 Igor Elias Boinch Sombrio 2 2
27 Wellerson Pedroso Sombrio 1 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário