sábado, 17 de julho de 2010

III ETAPA CIRCUITO INVERNO - ARARANGUA - DIVISÃO ESCOLAR - Round 6

Standings

Place Name                    Feder Loc  Club      Score M-Buch. Buch.

1 RAYAN ZECH S12 1496 CRICIUMA 5 16.5 23.5
2 LINCON ELIAS LENTZ S16 1550 SOMBRIO 5 14.0 21.0
3 MURILO DAMINELLI FAVARO S14 1515 ERMO 4.5 15.0 22.0
4 GABRIEL SCHONS MOTA S14- 1578 ARARANGUÁ 4 14.0 21.5
5 PETERSON ESPINDOLA S10 1525 ARARANGUÁ 4 13.0 19.0
6 MARCO ANTONIO GUISLAND S10 1571 CRICIUMA 4 10.5 16.5
7 CAMILA PAVAN S18F CRICIUMA 3.5 12.0 18.5
8 YURI DA SILVA S14 1462 CRICIUMA 3.5 12.0 17.0
9 LUCAS DA SILVA SANTOS S10 1497 SOMBRIO 3.5 11.0 17.5
10 JOAO VITOR DE ANDRADE S16 ARARANGUA 3 13.0 19.5
11 GEZER FERMIANO DOMINGOS S14 SOMBRIO 3 11.0 18.0
12 RUBEN OLIVESKI S12 1481 CRICIUMA 2.5 15.0 21.0
13 CESAR DESTRO DOS SANTOS S14 1452 ARARANGUA 2.5 11.5 18.0
14 JOAO VITOR SILVEIRA S12 1500 ARARANGUA 2.5 11.5 16.0
15 YASMIN BOINCH S14F 1496 SOMBRIO 2.5 11.0 17.0
16 ALISON MATIAS S16 1536 SOMBRIO 2 11.0 17.0
17 MARLON ALVAREZ S14 1480 SOMBRIO 2 10.0 16.0
18 PAULINE CARDOSO DA ROSA S12F SOMBRIO 2 10.0 15.5
19 DEBORA THAIS ALVAREZ S16F 1428 SOMBRIO 1 11.0 16.0
20 JOAO PEDRO CONTI S10 ARARANGUA 1 8.5 13.0

Cross Table

No  Name                     Feder Rtg  1    2    3    4    5    6

1. SCHONS MOTA, GABRIEL S14- 11:L 19:W 10:W 14:D 12:W 7:D
2. ANTONIO GUISLAND, MARCO S10 12:L 16:W 11:L 13:W 21:W 14:W
3. ELIAS LENTZ, LINCON S16 13:W 10:W 7:L 18:W 6:W 11:W
4. MATIAS, ALISON S16 14:W 11:L 18:L 12:L 17:L 20:W
5. BODDENNBERG, RAFAEL S16 15:L : : : : :
6. ESPINDOLA, PETERSON S10 16:W 12:W 21:W 11:L 3:L 18:W
7. DAMINELLI FAVARO, MURILO S14 17:W 15:W 3:W 9:W 11:L 1:D
8. SILVEIRA, JOAO VITOR S12 18:W 21:L 14:L 15:D 16:W 19:L
9. DA SILVA SANTOS, LUCAS S10 19:L 17:W 15:W 7:L 10:D 12:W
10. BOINCH, YASMIN S14F 20:W 3:L 1:L 16:W 9:D 21:L
11. ZECH, RAYAN S12 1:W 4:W 2:W 6:W 7:W 3:L
12. OLIVESKI, RUBEN S12 2:W 6:L 19:D 4:W 1:L 9:L
13. ALVAREZ, MARLON S14 3:L 18:L 17:W 2:L 20:L 16:W
14. DA SILVA, YURI S14 4:L 20:W 8:W 1:D 19:W 2:L
15. DESTRO DOS SANTOS, CESAR S14 5:W 7:L 9:L 8:D 18:L 17:W
16. THAIS ALVAREZ, DEBORA S16F 6:L 2:L 20:W 10:L 8:L 13:L
17. CARDOSO DA ROSA, PAULINE S12F 7:L 9:L 13:L 20:W 4:W 15:L
18. FERMIANO DOMINGOS, GEZER S14 8:L 13:W 4:W 3:L 15:W 6:L
19. PAVAN, CAMILA S18F 9:W 1:L 12:D 21:W 14:L 8:W
20. PEDRO CONTI, JOAO S10 10:L 14:L 16:L 17:L 13:W 4:L
21. VITOR DE ANDRADE, JOAO S16 :W 8:W 6:L 19:L 2:L 10:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário