| I CIRCUITO INVERNO DE XADREZ - 2010 | | | | | | ||||
| Participantes | Cidade | SOM | For | | | | TOTAL | DESC | |
| 1 | Evandro José Bitencourt | Criciuma | 8 | 19 | 20 | | | 47 | 39 |
| 2 | Alexandre de Matos | Araranguá | 20 | 18 | | | | 38 | 38 |
| 3 | Marcel Senger | Forquilhinha | 18 | 20 | | | | 38 | 38 |
| 4 | Felipe de Carvalho | Criciuma | 19 | 15 | 16 | | | 50 | 35 |
| 5 | Tiago de Carvalho | Criciuma | 15 | 13 | 17 | | | 45 | 32 |
| 6 | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 14 | 16 | 15 | | | 45 | 31 |
| 7 | Mauricio Fagundes Donato | Criciuma | 16 | 10 | 14 | | | 40 | 30 |
| 8 | Adriano Valga Topanotti | Criciuma | 17 | | 9 | | | 26 | 26 |
| 9 | Karlus Ricardo Valga | Criciuma | 13 | | 13 | | | 26 | 26 |
| 10 | Luis Carlos Cardoso | Araranguá | 11 | 14 | 11 | | | 36 | 25 |
| 11 | Thiago Godinho | Sombrio | 6 | | 18 | | | 24 | 24 |
| 12 | Fabio Germano Selinger | Criciuma | 5 | | 19 | | | 24 | 24 |
| 13 | Eduardo Hobold Kammer | Criciuma | 12 | 6 | 10 | | | 28 | 22 |
| 14 | Deivi de Oliveira Scarpari | Ermo | 10 | 8 | 2 | | | 20 | 18 |
| 15 | João Luis Guislandi | Criciuma | | 17 | | | | 17 | 17 |
| 16 | Bruno Santos | Sombrio | 9 | 5 | | | | 14 | 14 |
| 17 | Jader Luis Cologni | Urussanga | | 12 | | | | 12 | 12 |
| 18 | Inácio Rzatki | Sombrio | 7 | 2 | 5 | | | 14 | 12 |
| 19 | Jair Rodrigo da Silva | | | | 12 | | | 12 | 12 |
| 20 | Vinicius Aguiar | Criciuma | | 11 | | | | 11 | 11 |
| 21 | Guilherme Cardoso | Cocal do Sul | | 9 | 1 | | | 10 | 10 |
| 22 | Eduardo Gioppo Calegari | Araranguá | 1 | 7 | | | | 8 | 8 |
| 23 | Vinicius Valga Topanotti | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 24 | Wellerson Pedroso | Sombrio | | 1 | 7 | | | 8 | 8 |
| 25 | Igor Elias Boinch | Sombrio | 2 | | 4 | | | 6 | 6 |
| 26 | Ivanio Elias Leonardelli | | | | 6 | | | 6 | 6 |
| 27 | Filipe Rodrigues | Gaivota | 4 | | | | | 4 | 4 |
| 28 | Paulo Henrique Guislandi | Criciuma | | 4 | | | | 4 | 4 |
| 29 | John Jones | Sombrio | | 3 | | | | 3 | 3 |
| 30 | Oclair de Souza | Sombrio | 3 | | | | | 3 | 3 |
| 31 | Marcus Vinicius Vieira Antunes | | | | 3 | | | 3 | 3 |
domingo, 18 de julho de 2010
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL APÓS 3 ETAPAS COM 1 DESCARTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário