Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch.
1 GABRIEL SCHONS MOTA S14 1610 ARARANGUÁ 5.5 16.5 25.0
2 ALISSON MATIAS S16 1573 SOMBRIO 5.5 15.0 23.5
3 MARIANE NAZÁRIO SEBASTIÃO S14 1578 CRICIÚMA 5 14.5 21.5
4 RAYAN ZECH S12 1598 CRICIÚMA 4.5 14.5 22.0
PETERSON ESPINDOLA S10 1553 ARARANGUÁ 4.5 14.5 22.0
6 YURI DA SILVA S14 1483 CRICIÚMA 4 16.0 24.5
7 JOÃO VITOR SILVEIRA S12 1582 ARARANGUÁ 4 14.0 21.0
8 HEITOR MORAES S14 1497 FORQUILHINHA 4 14.0 20.0
9 RUBEN OLIVESKI XAVIER FILHO S12 1496 CRICIÚMA 4 13.5 21.5
10 JOÃO VITOR VIEIRA ANTUNES S12 1533 CRICIÚMA 4 13.0 19.5
11 CAMILA PAVAN S18 1611 CRICIÚMA 4 11.5 19.0
12 MATEUS DOS SANTOS S12 1553 CRICIÚMA 4 10.0 16.0
13 INGRIDI CORREA S12 CRICIÚMA 3 14.0 20.5
14 ROBERTO BORTOLOTTO S12 FORQUILHINHA 3 13.0 20.0
15 LUIZ FELIPE MONTEIRO S12 CRICIÚMA 3 13.0 19.5
16 KAROLINE PAVAN S16 CRICIÚMA 3 13.0 19.0
GABRIEL PETERLE S14 FORQUILHINHA 3 13.0 19.0
18 CHARLISE DA SILVA CARDOSO S16 1587 CRICIÚMA 3 12.0 17.0
19 MARLON ALVARES S14 1484 SOMBRIO 3 11.5 17.5
20 DÉBORA THAIS ÁLVARES S16 1383 SOMBRIO 3 10.5 17.5
21 HÁLERI HENRIQUE SILVERIO S10 CRICIÚMA 3 9.5 15.0
22 EDIMAR MARIANO S10 CRICIÚMA 3 9.0 14.5
23 CESAR DESTRO DOS SANTOS S14 1462 ARARANGUÁ 3 8.5 12.0
24 LUIS FELIPE FIDELIS S10 CRICIÚMA 2.5 9.5 14.0
25 MATEUS JOSÉ CORREA S10 CRICIÚMA 2.5 7.0 12.5
26 GEOVANE DE SOUSA S14 SOMBRIO 2 13.0 19.5
27 CIRINEU ANTONIO DOMINGOS S12 CRICIUMA 2 13.0 18.0
28 LEONARDO BORTOLOTTO S10 1490 FORQUILHINHA 2 12.5 18.5
29 PEDRO HENRIQUE MATOS CAMPOS S14 1432 SOMBRIO 2 10.0 15.5
LARISSA FAGUNDES DONATO S10 CRICIÚMA 2 10.0 15.5
31 ALICE SALVADOR PEREIRA S14 1442 ARARANGUÁ 2 8.5 13.0
32 GABRIEL ANDRETTA S12 CRICIUMA 1 11.5 18.0
33 KAREN DE SOUSA S12 1472 SOMBRIO 1 11.0 15.5
34 ALICE FERREIRA S12 CRICIÚMA 1 10.0 15.5
35 ALICE ADÃO FERREIRA S12 CRICIUMA 1 8.5 14.5
36 SAMANTA DA ROCHA S14 1535 CRICIÚMA 0 7.0 11.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. PAVAN, CAMILA S18 19:W 12:L 25:W 2:L 27:W 23:W
2. SCHONS MOTA, GABRIEL S14 20:W 13:W 7:D 1:W 3:W 5:W
3. ZECH, RAYAN S12 21:W 14:W 9:D 6:W 2:L 4:W
4. CARDOSO, CHARLISE DA SILVA S16 22:W 26:L 27:W 23:W 8:L 3:L
5. SILVEIRA, JOÃO VITOR S12 23:W 28:W 12:W 26:L 11:W 2:L
6. NAZÁRIO SEBASTIÃO, MARIANE S14 24:W 34:W 11:W 3:L 13:W 26:W
7. MATIAS, ALISSON S16 25:W 33:W 2:D 9:W 26:W 8:W
8. DOS SANTOS, MATEUS S12 26:L 22:W 28:W 14:W 4:W 7:L
9. ESPINDOLA, PETERSON S10 27:W 35:W 3:D 7:L 12:W 15:W
10. DA ROCHA, SAMANTA S14 28:- 23:- 26:- 30:- 22:- 30:-
11. ANTUNES, JOÃO VITOR VIEIRA S12 29:W 36:W 6:L 33:W 5:L 25:W
12. MORAES, HEITOR S14 30:W 1:W 5:L 34:W 9:L 33:W
13. OLIVESKI XAVIER FILHO, RUBEN S12 31:W 2:L 32:W 35:W 6:L 34:W
14. BORTOLOTTO, LEONARDO S10 32:W 3:L 29:W 8:L 33:L 36:L
15. ALVARES, MARLON S14 33:L 25:L 36:W 28:W 32:W 9:L
16. DE SOUSA, KAREN S12 34:L 24:W 33:L 25:L 31:L 28:L
17. DOS SANTOS, CESAR DESTRO S14 35:L 27:L 23:L 22:W 28:W 31:W
18. PEREIRA, ALICE SALVADOR S14 36:L 29:L 24:L 32:L 30:W 21:+
19. MATOS CAMPOS, PEDRO HENRIQUE S14 1:L 30:W 34:L 27:L 24:W 32:L
20. ÁLVARES, DÉBORA THAIS S16 2:L 31:W 35:L 29:W 34:L 27:W
21. ADÃO FERREIRA, ALICE S12 3:L 32:- 30:+ 36:L 29:- 18:-
22. ANDRETTA, GABRIEL S12 4:L 8:L 31:L 17:L 10:+ 24:L
23. BORTOLOTTO, ROBERTO S12 5:L 10:+ 17:W 4:L 36:W 1:L
24. CORREA, MATEUS JOSÉ S10 6:L 16:L 18:W 31:D 19:L 22:W
25. CORREA, INGRIDI S12 7:L 15:W 1:L 16:W 35:W 11:L
26. DA SILVA, YURI S14 8:W 4:W 10:+ 5:W 7:L 6:L
27. DE SOUSA, GEOVANE S14 9:L 17:W 4:L 19:W 1:L 20:L
28. DOMINGOS, CIRINEU ANTONIO S12 10:+ 5:L 8:L 15:L 17:L 16:W
29. FAGUNDES DONATO, LARISSA S10 11:L 18:W 14:L 20:L 21:+ 35:L
30. FERREIRA, ALICE S12 12:L 19:L 21:- 10:- 18:L 10:+
31. FIDELIS, LUIS FELIPE S10 13:L 20:L 22:W 24:D 16:W 17:L
32. MARIANO, EDIMAR S10 14:L 21:+ 13:L 18:W 15:L 19:W
33. MONTEIRO, LUIZ FELIPE S12 15:W 7:L 16:W 11:L 14:W 12:L
34. PAVAN, KAROLINE S16 16:W 6:L 19:W 12:L 20:W 13:L
35. PETERLE, GABRIEL S14 17:W 9:L 20:W 13:L 25:L 29:W
36. SILVERIO, HÁLERI HENRIQUE S10 18:W 11:L 15:L 21:W 23:L 14:W
Nenhum comentário:
Postar um comentário