| I CIRCUITO INVERNO DE XADREZ - 2010 | |||||||||
| Participantes | Cidade | SOM | FORQ | ARA | CRIC | TOTAL | DESC | ||
| 1 | Alexandre de Matos | Araranguá | 20 | 18 | 19 | 57 | 57 | ||
| 2 | Felipe de Carvalho | Criciuma | 19 | 15 | 16 | 15 | 65 | 50 | |
| 3 | Tiago de Carvalho | Criciuma | 15 | 13 | 17 | 16 | 61 | 48 | |
| 4 | Evandro José Bitencourt | Criciuma | 8 | 19 | 20 | 9 | 56 | 48 | |
| 5 | Mauricio Fagundes Donato | Criciuma | 16 | 10 | 14 | 17 | 57 | 47 | |
| 6 | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 14 | 16 | 15 | 8 | 53 | 45 | |
| 7 | Luis Carlos Cardoso | Araranguá | 11 | 14 | 11 | 18 | 54 | 43 | |
| 8 | Marcel Senger | Forquilhinha | 18 | 20 | 38 | 38 | |||
| 9 | Adriano Valga Topanotti | Criciuma | 17 | 9 | 12 | 38 | 38 | ||
| 10 | Fabio Germano Selinger | Criciuma | 5 | 19 | 14 | 38 | 38 | ||
| 11 | Eduardo Hobold Kammer | Criciuma | 12 | 6 | 10 | 13 | 41 | 35 | |
| 12 | Thiago Godinho | Sombrio | 6 | 18 | 3 | 27 | 27 | ||
| 13 | Karlus Ricardo Valga | Criciuma | 13 | 13 | 26 | 26 | |||
| 14 | Jair Rodrigo da Silva | Araranguá | 12 | 11 | 23 | 23 | |||
| 15 | João Luis Guislandi | Criciuma | 17 | 4 | 21 | 21 | |||
| 16 | Deivi de Oliveira Scarpari | Ermo | 10 | 8 | 2 | 20 | 20 | ||
| 17 | João Carlos Juliano | Criciuma | 20 | 20 | 20 | ||||
| 18 | Wellerson Pedroso | Sombrio | 1 | 7 | 10 | 18 | 18 | ||
| 19 | Bruno Santos | Sombrio | 9 | 5 | 14 | 14 | |||
| 20 | Inácio Rzatki | Sombrio | 7 | 2 | 5 | 14 | 14 | ||
| 21 | Jader Luis Cologni | Urussanga | 12 | 12 | 12 | ||||
| 22 | Vinicius Aguiar | Criciuma | 11 | 11 | 11 | ||||
| 23 | Guilherme Cardoso | Cocal do Sul | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||
| 24 | Ivanio Elias Leonardelli | Araranguá | 6 | 5 | 11 | 11 | |||
| 25 | Eduardo Gioppo Calegari | Araranguá | 1 | 7 | 8 | 8 | |||
| 26 | Vinicius Valga Topanotti | Criciuma | 8 | 8 | 8 | ||||
| 27 | Wellington Marques Rangel | Araranguá | 7 | 7 | |||||
| 28 | Igor Elias Boinch | Sombrio | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
| 29 | Flávio Cotelo | Sombrio | 6 | 6 | |||||
| 30 | Marcus Vinicius Vieira Antunes | Criciuma | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
| 31 | Filipe Rodrigues | Gaivota | 4 | 4 | 4 | ||||
| 32 | Paulo Henrique Guislandi | Criciuma | 4 | 4 | 4 | ||||
| 33 | John Jones | Sombrio | 3 | 3 | 3 | ||||
| 34 | Oclair de Souza | Sombrio | 3 | 3 | 3 | ||||
segunda-feira, 30 de agosto de 2010
CLASSIFICAÇÃO CIRCUITO INVERNO DEPOIS DA 4 ETAPA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário