domingo, 13 de junho de 2010

I CIRCUITO DE INVERNO LXVA DE XADREZ RÁPIDO - ETAPA FORQUILHINHA

Standings

Place Name                            Feder Rtg Loc  Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

1 MARCELO SENGER ABS 1905 FORQUILHINHA 6 16.0 22.5 21.0
2 EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT ABS 1909 CRICIUMA 5 16.5 25.0 19.0
3 ALEXANDRE MATOS ABS 2060 ARARANGUÁ 5 15.0 22.5 18.0
4 JOÃO LUIS GHISLANDI S16 1731 CRICIUMA 5 15.0 22.0 17.0
5 LEANDRO UBIALLI S12 1818 ARARANGUÁ 5 14.5 19.5 17.0
6 FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS S16 1875 CRICIUMA 4.5 18.0 26.5 19.0
7 LUIS CARLOS CARDOSO ABS 1865 ARARANGUÁ 4.5 14.5 21.5 16.0
8 TIAGO DE CARVALHO DOMINGOS ABS 1911 CRICIUMA 4 16.5 25.0 16.0
9 JADER LUIS COLOGNI ABS 1708 URUSSANGA 4 15.0 23.0 17.0
10 VINICIUS AGUIAR S16 1600 CRICIUMA 4 14.5 20.5 16.0
11 MAURICIO FAGUNDES DONATO S14 1840 CRICIUMA 4 14.0 21.5 16.0
12 GUILHERME CARDOSO S14 1615 COCAL DO SUL 4 13.0 20.0 14.0
13 DEIVI SCARPARI ABS 1667 ERMO 4 12.5 20.0 14.0
14 EDUARDO CALEGARI S16 1603 ARARANGUÁ 4 12.5 19.5 13.0
15 EDUARDO HOBOLD KAMMER S16 1794 CRICIUMA 4 12.0 19.5 14.0
16 BRUNO DOS SANTOS S16 1643 SOMBRIO 4 12.0 19.0 12.0
17 PAULO HENRIQUE GHISLANDI S12 1635 CRICIUMA 4 12.0 18.5 15.0
18 JOHN JONES S18 1646 SOMBRIO 3.5 12.0 18.0 13.0
19 INACIO RZATKI ABS 1740 SOMBRIO 3.5 11.5 19.0 13.0
20 WELLERSON PEDROSO S14 1601 SOMBRIO 3.5 11.0 17.5 13.5
21 MARIANE SEBASTIÃO S14 1518 CRICIUMA 3.5 10.0 15.5 9.5
22 MATEUS DAVID ABS 1769 SOMBRIO 3 14.5 21.5 12.5
23 IGOR ELIAS S14 1609 SOMBRIO 3 14.5 20.0 13.0
24 MARCOS VINICIUS VIEIRA ANTUNES S16 1684 CRICIUMA 3 13.5 20.5 13.0
25 FABIANO DECOL ABS 1500 FORQUILHINHA 3 13.0 19.0 10.0
26 CHARLISE CARDOSO S16 1552 CRICIUMA 3 12.5 17.0 12.0
27 PEDRO HENRIQUE DI FRANCIA ROSSO S16 1500 FORQUILHINHA 3 11.0 16.5 8.0
28 SAMANTA DA ROCHA S14 1500 CRICIUMA 3 9.0 16.0 8.0
29 RAFAEL BODDENNBERG S16 1500 SOMBRIO 3 9.0 14.0 8.0
30 LINCON ELIAS LENTS S16 1525 SOMBRIO 3 8.5 14.5 6.0
31 GABRIEL MOTTA S14 1574 ARARANGUÁ 2.5 12.5 19.5 10.5
32 RIANDSON FERREIRA S14 1500 COCAL DO SUL 2.5 12.5 18.0 8.5
33 MURILO FÁVARO S14 1480 ERMO 2.5 12.5 17.5 8.5
34 PEDRO AUGUSTO DI FRANCIA ROSSO S18 1500 FORQUILHINHA 2.5 12.5 16.5 7.5
35 RAYAN ZECH S12 1457 CRICIUMA 2.5 11.5 16.5 8.5
36 ALISSON DOS SANTOS S16 1511 SOMBRIO 2.5 11.0 17.0 8.5
37 LORENZO FERREIRA S12 1500 SOMBRIO 2.5 8.5 12.5 6.5
38 BORTOLOTTO ROBERTO S12 1500 FORQUILHINHA 2.5 8.0 13.0 6.0
39 PETERSON ESPÍNDOLA S10 1528 ARARANGUÁ 2 13.5 19.5 10.0
40 HEITOR MORAES S14 1500 FORQUILHINHA 2 13.0 20.0 8.0
41 IASMIN BOINCH S14 1475 SOMBRIO 2 12.5 18.0 6.0
42 LEONARDO MARCHESAN S10 1500 FORQUILHINHA 2 9.0 13.0 6.0
43 ARIANE RODRIGUES S14 1500 CRICIUMA 2 7.5 11.5 5.0
44 GUILHERME PANCOVSKI S14 1500 SOMBRIO 2 7.5 11.0 5.0
45 PEDRO LUCAS MACHADO S10 1486 SOMBRIO 1.5 12.5 19.5 7.0
46 LUCAS DOS SANTOS S10 1528 SOMBRIO 1.5 11.5 16.0 6.0
47 GUSTAVO BORGES S14 1500 FORQUILHINHA 1.5 10.5 14.5 5.5
48 LETICIA GEREMIAS S14 1500 CRICIUMA 1 10.5 13.5 2.0
49 IURY DIAS S14 1500 COCAL DO SUL 1 10.0 15.5 4.0
50 CESAR DOS SANTOS S14 1500 ARARANGUÁ 1 8.0 12.0 1.0
51 AMALIA PRES S14 1500 FORQUILHINHA 0.5 8.0 12.5 2.5
52 DEBORA PEREIRA S16 1449 SOMBRIO 0 8.0 14.0 0.0

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6

1. MATOS, ALEXANDRE ABS 27:W 14:W 6:D 22:W 5:D 9:W
2. DE CARVALHO DOMINGOS, TIAGO ABS 28:W 15:W 7:L 6:W 35:W 12:L
3. JOSÉ BITTENCOURT, EVANDRO ABS 29:W 16:W 8:W 7:W 4:L 18:W
4. SENGER, MARCELO ABS 30:W 17:W 11:W 13:W 3:W 5:W
5. DE CARVALHO DOMINGOS, FELIPE S16 31:W 18:W 12:W 35:W 1:D 4:L
6. CARDOSO, LUIS CARLOS ABS 32:W 19:W 1:D 2:L 20:W 16:W
7. FAGUNDES DONATO, MAURICIO S14 33:W 20:W 2:W 3:L 13:L 24:W
8. UBIALLI, LEANDRO S12 34:W 21:W 3:L 23:W 15:W 13:W
9. HOBOLD KAMMER, EDUARDO S16 35:L 51:W 41:W 31:W 14:W 1:L
10. DAVID, MATEUS ABS 36:W 22:D 13:L 28:W 11:D 19:L
11. RZATKI, INACIO ABS 37:W 24:W 4:L 20:L 10:D 41:W
12. GHISLANDI, JOÃO LUIS S16 38:W 23:W 5:L 21:W 19:W 2:W
13. LUIS COLOGNI, JADER ABS 39:W 26:W 10:W 4:L 7:W 8:L
14. VIEIRA ANTUNES, MARCOS VINICIUS S16 40:W 1:L 29:W 32:W 9:L 21:L
15. SCARPARI, DEIVI ABS 41:W 2:L 33:W 24:W 8:L 20:W
16. JONES, JOHN S18 42:W 3:L 30:D 44:W 22:W 6:L
17. DOS SANTOS, BRUNO S16 43:W 4:L 35:L 40:W 26:W 39:W
18. GHISLANDI, PAULO HENRIQUE S12 44:W 5:L 32:W 30:W 36:W 3:L
19. CARDOSO, GUILHERME S14 45:W 6:L 39:W 26:W 12:L 10:W
20. ELIAS, IGOR S14 46:W 7:L 38:W 11:W 6:L 15:L
21. CALEGARI, EDUARDO S16 47:W 8:L 48:W 12:L 33:W 14:W
22. PEDROSO, WELLERSON S14 48:W 10:D 25:W 1:L 16:L 44:W
23. MOTTA, GABRIEL S14 49:W 12:L 47:W 8:L 39:L 33:D
24. CARDOSO, CHARLISE S16 50:W 11:L 40:W 15:L 32:W 7:L
25. DOS SANTOS, LUCAS S10 51:D 35:L 22:L 50:W 44:L 40:L
26. ESPÍNDOLA, PETERSON S10 52:W 13:L 51:W 19:L 17:L 38:L
27. LENTS, LINCON ELIAS S16 1:L 40:L 44:L 46:W 42:W 48:W
28. SEBASTIÃO, MARIANE S14 2:L 41:D 37:W 10:L 48:W 31:W
29. DOS SANTOS, ALISSON S16 3:L 42:W 14:L 45:D 37:W 35:L
30. MACHADO, PEDRO LUCAS S10 4:L 43:W 16:D 18:L 41:L 45:L
31. FÁVARO, MURILO S14 5:L 44:D 50:W 9:L 45:W 28:L
32. BOINCH, IASMIN S14 6:L 45:W 18:L 14:L 24:L 46:W
33. ZECH, RAYAN S12 7:L 46:W 15:L 42:W 21:L 23:D
34. PEREIRA, DEBORA S16 8:L 47:L 45:L 41:L 46:L 43:L
35. AGUIAR, VINICIUS S16 9:W 25:W 17:W 5:L 2:L 29:W
36. BODDENNBERG, RAFAEL S16 10:L 48:L 46:W 47:W 18:L 49:W
37. BORGES, GUSTAVO S14 11:L 50:D 28:L 52:W 29:L 51:L
38. DA ROCHA, SAMANTA S14 12:L 49:W 20:L 48:L 47:W 26:W
39. DECOL, FABIANO ABS 13:L 52:W 19:L 51:W 23:W 17:L
40. DI FRANCIA ROSSO, PEDRO HENRIQUE S16 14:L 27:W 24:L 17:L 52:W 25:W
41. DI FRANCIA ROSSO, PEDRO AUGUSTO S18 15:L 28:D 9:L 34:W 30:W 11:L
42. DIAS, IURY S14 16:L 29:L 49:W 33:L 27:L 52:L
43. DOS SANTOS, CESAR S14 17:L 30:L 52:L 49:L 51:L 34:W
44. FERREIRA, RIANDSON S14 18:L 31:D 27:W 16:L 25:W 22:L
45. FERREIRA, LORENZO S12 19:L 32:L 34:W 29:D 31:L 30:W
46. GEREMIAS, LETICIA S14 20:L 33:L 36:L 27:L 34:W 32:L
47. MARCHESAN, LEONARDO S10 21:L 34:W 23:L 36:L 38:L 50:W
48. MORAES, HEITOR S14 22:L 36:W 21:L 38:W 28:L 27:L
49. PANCOVSKI, GUILHERME S14 23:L 38:L 42:L 43:W 50:W 36:L
50. PRES, AMALIA S14 24:L 37:D 31:L 25:L 49:L 47:L
51. ROBERTO, BORTOLOTTO S12 25:D 9:L 26:L 39:L 43:W 37:W
52. RODRIGUES, ARIANE S14 26:L 39:L 43:W 37:L 40:L 42:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário