I CIRCUITO INVERNO DE XADREZ - 2010 | | | | | | ||||
Participantes | Cidade | SOM | For | | | | TOTAL | DESC | |
1 | Evandro José Bitencourt | Criciuma | 8 | 19 | 20 | | | 47 | 39 |
2 | Alexandre de Matos | Araranguá | 20 | 18 | | | | 38 | 38 |
3 | Marcel Senger | Forquilhinha | 18 | 20 | | | | 38 | 38 |
4 | Felipe de Carvalho | Criciuma | 19 | 15 | 16 | | | 50 | 35 |
5 | Tiago de Carvalho | Criciuma | 15 | 13 | 17 | | | 45 | 32 |
6 | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 14 | 16 | 15 | | | 45 | 31 |
7 | Mauricio Fagundes Donato | Criciuma | 16 | 10 | 14 | | | 40 | 30 |
8 | Adriano Valga Topanotti | Criciuma | 17 | | 9 | | | 26 | 26 |
9 | Karlus Ricardo Valga | Criciuma | 13 | | 13 | | | 26 | 26 |
10 | Luis Carlos Cardoso | Araranguá | 11 | 14 | 11 | | | 36 | 25 |
11 | Thiago Godinho | Sombrio | 6 | | 18 | | | 24 | 24 |
12 | Fabio Germano Selinger | Criciuma | 5 | | 19 | | | 24 | 24 |
13 | Eduardo Hobold Kammer | Criciuma | 12 | 6 | 10 | | | 28 | 22 |
14 | Deivi de Oliveira Scarpari | Ermo | 10 | 8 | 2 | | | 20 | 18 |
15 | João Luis Guislandi | Criciuma | | 17 | | | | 17 | 17 |
16 | Bruno Santos | Sombrio | 9 | 5 | | | | 14 | 14 |
17 | Jader Luis Cologni | Urussanga | | 12 | | | | 12 | 12 |
18 | Inácio Rzatki | Sombrio | 7 | 2 | 5 | | | 14 | 12 |
19 | Jair Rodrigo da Silva | | | | 12 | | | 12 | 12 |
20 | Vinicius Aguiar | Criciuma | | 11 | | | | 11 | 11 |
21 | Guilherme Cardoso | Cocal do Sul | | 9 | 1 | | | 10 | 10 |
22 | Eduardo Gioppo Calegari | Araranguá | 1 | 7 | | | | 8 | 8 |
23 | Vinicius Valga Topanotti | | | | 8 | | | 8 | 8 |
24 | Wellerson Pedroso | Sombrio | | 1 | 7 | | | 8 | 8 |
25 | Igor Elias Boinch | Sombrio | 2 | | 4 | | | 6 | 6 |
26 | Ivanio Elias Leonardelli | | | | 6 | | | 6 | 6 |
27 | Filipe Rodrigues | Gaivota | 4 | | | | | 4 | 4 |
28 | Paulo Henrique Guislandi | Criciuma | | 4 | | | | 4 | 4 |
29 | John Jones | Sombrio | | 3 | | | | 3 | 3 |
30 | Oclair de Souza | Sombrio | 3 | | | | | 3 | 3 |
31 | Marcus Vinicius Vieira Antunes | | | | 3 | | | 3 | 3 |
domingo, 18 de julho de 2010
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL APÓS 3 ETAPAS COM 1 DESCARTE
sábado, 17 de julho de 2010
III ETAPA CIRCUITO INVERNO - ARARANGUA - DIVISÃO SUPERIOR - Round 6
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch.
1 EVANDRO BITENCOURT ADUL 1932 CRICIUMA 4.5 17.0 25.0
2 FABIO SELINGER ADUL 1810 CRICIUMA 4.5 16.0 21.5
3 TIAGO GODINHO ADUL 1707 SOMBRIO 4.5 15.0 22.5
4 TIAGO DE CARVALHO ADUL 1905 CRICIUMA 4.5 14.0 20.5
5 FELIPE CARVALHO S16 1893 ARARANGUÁ 4 14.5 21.0
6 LEANDRO UBIALLI S12 1841 ARARANGUÁ 4 14.5 20.5
7 MAURICIO FAGUNDES DONATO S14 1844 CRICIUMA 4 14.0 20.0
8 KARLUS RICARDO VALGA ADUL 1824 CRICIUMA 4 12.0 18.0
9 JAIR RODRIGO DA SILVA S16 1735 ARARANGUÁ 4 12.0 17.0
10 LUIS CARLOS CARDOSO ABS 1881 ARARANGUÁ 3.5 15.5 21.0
11 EDUARDO HOBOLD HOBOLD S16 1802 CRICIUMA 3.5 11.5 18.5
12 ADRIANO VALGA TOPANOTTI S14 1793 CRICIUMA 3.5 11.0 16.5
13 VINICIUS VALGA TOPANOTTI S12 1636 CRICIUMA 3.5 10.0 15.0
14 WELLERSON PEDROSO S14 1650 SOMBRIO 3 13.5 19.5
15 IVANIO LEONARDELLI MAST 1901 ARARANGUÁ 3 12.5 18.0
16 INÁCIO RZATKI MAST 1748 SOMBRIO 3 12.5 18.0
17 IGOR ELIAS BOINCH S14 1648 SOMBRIO 3 12.0 16.5
18 MARCOS VINICIUS VIEIRA ANTUNES S16 1692 CRICIUMA 3 11.0 15.5
19 DEIVI SCARPARI ADL 1713 ERMO 2.5 14.0 19.5
20 GUILHERME CARDOSO S14 1678 COCAL DO SUL 2.5 12.0 16.5
21 MATEUS DAVID ADUL 1742 SOMBRIO 2 12.5 17.5
22 BRUNO SANTOS S16 1678 SOMBRIO 2 11.5 16.0
23 WELLINGTON MARQUES RANGEL ADUL ARARANGUA 2 11.0 16.5
24 PAULO HENRIQUE GUISLAND S12 1684 CRICIUMA 2 10.0 15.0
25 MATEUS VASCONCELOS PATRICIO S14 1688 FORQUILHINHA 1 11.5 16.5
26 JOAO VITOR VIEIRA ANTUNES S12 1571 CRICIUMA 1 10.5 16.0
27 EDUARDO GIOPPO CALEGARI S16 1659 ARARANGUÁ 1 8.5 15.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. BITENCOURT, EVANDRO ADUL 14:W 16:W 6:D 5:W 9:D 2:D
2. DE CARVALHO, TIAGO ADUL 15:W 9:L 23:W 13:W 7:W 1:D
3. LEONARDELLI, IVANIO MAST 16:L 18:W 24:W 14:L 27:W 8:L
4. CARVALHO, FELIPE S16 17:W 13:W 7:D 9:L 16:D 12:W
5. CARLOS CARDOSO, LUIS ABS 18:W 24:W 8:W 1:L 14:D 16:L
6. FAGUNDES DONATO, MAURICIO S14 19:W 23:W 1:D 7:L 15:W 9:D
7. UBIALLI, LEANDRO S12 20:W 27:W 4:D 6:W 2:L 14:D
8. RICARDO VALGA, KARLUS ADUL 21:W 25:W 5:L 16:L 13:W 3:W
9. SELINGER, FABIO ADUL 22:W 2:W 10:D 4:W 1:D 6:D
10. HOBOLD HOBOLD, EDUARDO S16 23:L 17:W 9:D 15:L 24:W 20:W
11. VALGA TOPANOTTI, ADRIANO S14 24:L 20:W 16:L 12:D 18:W 15:W
12. RZATKI, INÁCIO MAST 25:L 19:W 15:D 11:D 23:W 4:L
13. DAVID, MATEUS ADUL 26:W 4:L 27:W 2:L 8:L 24:L
14. RODRIGO DA SILVA, JAIR S16 1:L 21:W 26:W 3:W 5:D 7:D
15. SCARPARI, DEIVI ADL 2:L 22:W 12:D 10:W 6:L 11:L
16. GODINHO, TIAGO ADUL 3:W 1:L 11:W 8:W 4:D 5:W
17. VIEIRA ANTUNES, MARCOS VINICIUS S16 4:L 10:L 25:W 23:L 22:W 26:W
18. VASCONCELOS PATRICIO, MATEUS S14 5:L 3:L 21:W 25:L 11:L 19:L
19. HENRIQUE GUISLAND, PAULO S12 6:L 12:L 20:L 27:L :W 18:W
20. CARDOSO, GUILHERME S14 7:L 11:L 19:W 26:W 25:D 10:L
21. SANTOS, BRUNO S16 8:L 14:L 18:L :W 26:W 25:L
22. GIOPPO CALEGARI, EDUARDO S16 9:L 15:L :W 24:L 17:L :
23. PEDROSO, WELLERSON S14 10:W 6:L 2:L 17:W 12:L 27:W
24. ELIAS BOINCH, IGOR S14 11:W 5:L 3:L 22:W 10:L 13:W
25. VALGA TOPANOTTI, VINICIUS S12 12:W 8:L 17:L 18:W 20:D 21:W
26. VITOR VIEIRA ANTUNES, JOAO S12 13:L :W 14:L 20:L 21:L 17:L
27. MARQUES RANGEL, WELLINGTON ADUL :W 7:L 13:L 19:W 3:L 23:L
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
III ETAPA CIRCUITO INVERNO - ARARANGUA - DIVISÃO ESCOLAR - Round 6
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch.
1 RAYAN ZECH S12 1496 CRICIUMA 5 16.5 23.5
2 LINCON ELIAS LENTZ S16 1550 SOMBRIO 5 14.0 21.0
3 MURILO DAMINELLI FAVARO S14 1515 ERMO 4.5 15.0 22.0
4 GABRIEL SCHONS MOTA S14- 1578 ARARANGUÁ 4 14.0 21.5
5 PETERSON ESPINDOLA S10 1525 ARARANGUÁ 4 13.0 19.0
6 MARCO ANTONIO GUISLAND S10 1571 CRICIUMA 4 10.5 16.5
7 CAMILA PAVAN S18F CRICIUMA 3.5 12.0 18.5
8 YURI DA SILVA S14 1462 CRICIUMA 3.5 12.0 17.0
9 LUCAS DA SILVA SANTOS S10 1497 SOMBRIO 3.5 11.0 17.5
10 JOAO VITOR DE ANDRADE S16 ARARANGUA 3 13.0 19.5
11 GEZER FERMIANO DOMINGOS S14 SOMBRIO 3 11.0 18.0
12 RUBEN OLIVESKI S12 1481 CRICIUMA 2.5 15.0 21.0
13 CESAR DESTRO DOS SANTOS S14 1452 ARARANGUA 2.5 11.5 18.0
14 JOAO VITOR SILVEIRA S12 1500 ARARANGUA 2.5 11.5 16.0
15 YASMIN BOINCH S14F 1496 SOMBRIO 2.5 11.0 17.0
16 ALISON MATIAS S16 1536 SOMBRIO 2 11.0 17.0
17 MARLON ALVAREZ S14 1480 SOMBRIO 2 10.0 16.0
18 PAULINE CARDOSO DA ROSA S12F SOMBRIO 2 10.0 15.5
19 DEBORA THAIS ALVAREZ S16F 1428 SOMBRIO 1 11.0 16.0
20 JOAO PEDRO CONTI S10 ARARANGUA 1 8.5 13.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. SCHONS MOTA, GABRIEL S14- 11:L 19:W 10:W 14:D 12:W 7:D
2. ANTONIO GUISLAND, MARCO S10 12:L 16:W 11:L 13:W 21:W 14:W
3. ELIAS LENTZ, LINCON S16 13:W 10:W 7:L 18:W 6:W 11:W
4. MATIAS, ALISON S16 14:W 11:L 18:L 12:L 17:L 20:W
5. BODDENNBERG, RAFAEL S16 15:L : : : : :
6. ESPINDOLA, PETERSON S10 16:W 12:W 21:W 11:L 3:L 18:W
7. DAMINELLI FAVARO, MURILO S14 17:W 15:W 3:W 9:W 11:L 1:D
8. SILVEIRA, JOAO VITOR S12 18:W 21:L 14:L 15:D 16:W 19:L
9. DA SILVA SANTOS, LUCAS S10 19:L 17:W 15:W 7:L 10:D 12:W
10. BOINCH, YASMIN S14F 20:W 3:L 1:L 16:W 9:D 21:L
11. ZECH, RAYAN S12 1:W 4:W 2:W 6:W 7:W 3:L
12. OLIVESKI, RUBEN S12 2:W 6:L 19:D 4:W 1:L 9:L
13. ALVAREZ, MARLON S14 3:L 18:L 17:W 2:L 20:L 16:W
14. DA SILVA, YURI S14 4:L 20:W 8:W 1:D 19:W 2:L
15. DESTRO DOS SANTOS, CESAR S14 5:W 7:L 9:L 8:D 18:L 17:W
16. THAIS ALVAREZ, DEBORA S16F 6:L 2:L 20:W 10:L 8:L 13:L
17. CARDOSO DA ROSA, PAULINE S12F 7:L 9:L 13:L 20:W 4:W 15:L
18. FERMIANO DOMINGOS, GEZER S14 8:L 13:W 4:W 3:L 15:W 6:L
19. PAVAN, CAMILA S18F 9:W 1:L 12:D 21:W 14:L 8:W
20. PEDRO CONTI, JOAO S10 10:L 14:L 16:L 17:L 13:W 4:L
21. VITOR DE ANDRADE, JOAO S16 :W 8:W 6:L 19:L 2:L 10:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Assinar:
Postagens (Atom)